loading……

Unsere Hauptprodukte umfassen Vollkeramiklager, Hybridlager, Kunststofflager, Edelstahllager, Keramikteile, Kunststoffteile und Lagereinheiten.

Unser Ziel: Unsere Lager, Ihre Lösungen!

2004

be founded in

NEIN. 396 JIAHE ROAD XIAMEN CHINA

add

Wir schätzen die Beziehung und Partnerschaft, die wir mit TOJO entwickelt haben, sehr.

professioneller hersteller und vertreiber für lager aus speziellen materialien

Fühlen Sie sich frei uns zu kontaktieren

Tojo freut sich auf die Kommunikation mit Ihnen!
Eine Nachricht hinterlassen

SSUCPA SERIES

SSUCPA SERIES Technical Introduction

Stainless steel pillow block bearings with corrosion-resistant housing. Designed for conveyor systems and food processing equipment. Features self-aligning capability and extended service life. Temperature range: -20°C to +100°C.


AnfrageProduktnummerShaft SizeHeißeLJBasic Load Ratings CrBasic Load Ratings CorMaterialPrecisionISO 9001RohsClearance
Ssucpa207 21 SSPA207 SSUC207-21 1-5/16 in 47.6 mm 1-7/8 in 110 mm 4-11/32 in 80 mm 3-5/32 in 21.8 kN 4901 lbf 12.3 kN 2765 lbf Stainless P0 YES
Ssucpa207 20 SSPA207 SSUC207-20 1-1/4 in 47.6 mm 1-7/8 in 110 mm 4-11/32 in 80 mm 3-5/32 in 21.8 kN 4901 lbf 12.3 kN 2765 lbf Stainless P0 YES
Ssucpa206 20 SSPA206 SSUC206-20 1-1/4 in 42.9 mm 1-11/16 in 94 mm 3-11/16 in 66 mm 2-19/32 in 16.5 kN 3709 lbf 9.05 kN 2035 lbf Stainless P0 YES
Ssucpa206 19 SSPA206 SSUC206-19 1-3/16 in 42.9 mm 1-11/16 in 94 mm 3-11/16 in 66 mm 2-19/32 in 16.5 kN 3709 lbf 9.05 kN 2035 lbf Stainless P0 YES
Ssucpa206 SSPA206 SSUC206 30 mm 42.9 mm 1-11/16 in 94 mm 3-11/16 in 66 mm 2-19/32 in 16.5 kN 3709 lbf 9.05 kN 2035 lbf Stainless P0 YES
Ssucpa206 18 SSPA206 SSUC206-18 1-1/8 in 42.9 mm 1-11/16 in 94 mm 3-11/16 in 66 mm 2-19/32 in 16.5 kN 3709 lbf 9.05 kN 2035 lbf Stainless P0 YES
Ssucpa206 17 SSPA206 SSUC206-17 1-1/16 in 42.9 mm 1-11/16 in 94 mm 3-11/16 in 66 mm 2-19/32 in 16.5 kN 3709 lbf 9.05 kN 2035 lbf Stainless P0 YES
Ssucpa205 16 SSPA205 SSUC205-16 1 in 36.5 mm 1-7/16 in 84 mm 3-5/16 in 56 mm 2-13/64 in 11.9 kN 2675 lbf 6.3 kN 1416 lbf Stainless P0 YES
Ssucpa205 SSPA205 SSUC205 25 mm 36.5 mm 1-7/16 in 84 mm 3-5/16 in 56 mm 2-13/64 in 11.9 kN 2675 lbf 6.3 kN 1416 lbf Stainless P0 YES
Ssucpa205 15 SSPA205 SSUC205-15 15/16 in 36.5 mm 1-7/16 in 84 mm 3-5/16 in 56 mm 2-13/64 in 11.9 kN 2675 lbf 6.3 kN 1416 lbf Stainless P0 YES
Ssucpa205 14 SSPA205 SSUC205-14 7/8 in 36.5 mm 1-7/16 in 84 mm 3-5/16 in 56 mm 2-13/64 in 11.9 kN 2675 lbf 6.3 kN 1416 lbf Stainless P0 YES
Ssucpa205 13 SSPA205 SSUC205-13 13/16 in 36.5 mm 1-7/16 in 84 mm 3-5/16 in 56 mm 2-13/64 in 11.9 kN 2675 lbf 6.3 kN 1416 lbf Stainless P0 YES
Ssucpa204 SSPA204 SSUC204 20 mm 30.2 mm 1-3/16 in 76 mm 3 in 52 mm 2-3/64 in 10.9 kN 2450 lbf 5.35 kN 1203 lbf Stainless P0 YES
Ssucpa204 12 SSPA204 SSUC204-12 3/4 in 30.2 mm 1-3/16 in 76 mm 3 in 52 mm 2-3/64 in 10.9 kN 2450 lbf 5.35 kN 1203 lbf Stainless P0 YES
Ssucpa203 11 SSPA203 SSUC203-11 11/16 in 30.2 mm 1-3/16 in 76 mm 3 in 52 mm 2-3/64 in 8.15 kN 1832 lbf 3.85 kN 866 lbf Stainless P0 YES
Ssucpa203 SSPA203 SSUC203 17 mm 30.2 mm 1-3/16 in 76 mm 3 in 52 mm 2-3/64 in 8.15 kN 1832 lbf 3.85 kN 866 lbf Stainless P0 YES
Ssucpa202 10 SSPA202 SSUC202-10 5/8 in 30.2 mm 1-3/16 in 76 mm 3 in 52 mm 2-3/64 in 8.15 kN 1832 lbf 3.85 kN 866 lbf Stainless P0 YES
Ssucpa202 SSPA202 SSUC202 15 mm 30.2 mm 1-3/16 in 76 mm 3 in 52 mm 2-3/64 in 8.15 kN 1832 lbf 3.85 kN 866 lbf Stainless P0 YES
Ssucpa202 9 SSPA202 SSUC202-9 9/16 in 30.2 mm 1-3/16 in 76 mm 3 in 52 mm 2-3/64 in 8.15 kN 1832 lbf 3.85 kN 866 lbf Stainless P0 YES
Ssucpa201 8 SSPA201 SSUC201-8 1/2 in 30.2 mm 1-3/16 in 76 mm 3 in 52 mm 2-3/64 in 8.15 kN 1832 lbf 3.85 kN 866 lbf Stainless P0 YES
Ssucpa201 SSPA201 SSUC201 12 mm 30.2 mm 1-3/16 in 76 mm 3 in 52 mm 2-3/64 in 8.15 kN 1832 lbf 3.85 kN 866 lbf Stainless P0 YES
Ssucpa207 22 SSPA207 SSUC207-22 1-3/8 in 47.6 mm 1-7/8 in 110 mm 4-11/32 in 80 mm 3-5/32 in 21.8 kN 4901 lbf 12.3 kN 2765 lbf Stainless P0 YES
Ssucpa207 SSPA207 SSUC207 35 mm 47.6 mm 1-7/8 in 110 mm 4-11/32 in 80 mm 3-5/32 in 21.8 kN 4901 lbf 12.3 kN 2765 lbf Stainless P0 YES
Ssucpa207 23 SSPA207 SSUC207-23 1-7/16 in 47.6 mm 1-7/8 in 110 mm 4-11/32 in 80 mm 3-5/32 in 21.8 kN 4901 lbf 12.3 kN 2765 lbf Stainless P0 YES
Ssucpa208 24 SSPA208 SSUC208-24 1-1/2 in 49.2 mm 1-15/16 in 116 mm 4-9/16 in 84 mm 3-5/16 in 24.8 kN 5575 lbf 14.3 kN 3215 lbf Stainless P0 YES
Ssucpa208 25 SSPA208 SSUC208-25 1-9/16 in 49.2 mm 1-15/16 in 116 mm 4-9/16 in 84 mm 3-5/16 in 24.8 kN 5575 lbf 14.3 kN 3215 lbf Stainless P0 YES
Ssucpa208 SSPA208 SSUC208 40 mm 49.2 mm 1-15/16 in 116 mm 4-9/16 in 84 mm 3-5/16 in 24.8 kN 5575 lbf 14.3 kN 3215 lbf Stainless P0 YES
Hot tags: ssucpa series , China, suppliers, manufacturers, factory, dimensions, specifications, buy, price, top quality

Kontakt

Das feine hochwertige Speziallager für Sie!